ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата | Время проведения | Программа | |
21.12.2022
| 9.00-17.00 | Приезд команд | |
10.00-18.00 | Работа комиссии по допуску участников | ||
18.30 | Совещание представителей команд | ||
19.00 | Совещание судейской коллегии | ||
22.12.2022
| 08.00-8.45 | Разминка в демонстрационной ванне | |
9.00-9.20 | Церемония открытия | ||
9.30 | баттерфляй 50м — девушки 13-14; 15-17 лет баттерфляй 50м — юноши 15-16; 17-18 лет вольный стиль 100м — девушки 13-14; 15-17 лет вольный стиль 100м — юноши 15-16; 17-18 лет комплексное плавание 200м — девушки 13-14; 15-17 лет комплексное плавание 200м — юноши 15-16; 17-18 лет брасс 100м — девушки 13-14; 15-17 лет брасс 100м — юноши 15-16; 17-18 лет | ||
Церемония награждения | |||
12.00-12.45 | Разминка в демонстрационной ванне | ||
13.00 | эстафетное плавание 4х100 м комбинированная –девушки 9-10; 11-12; 13-14; 15-17 лет эстафетное плавание 4х100 м комбинированная –юноши 11-12; 13-14; 15-16; 17-18 лет баттерфляй 50м — девушки 9-10; 11-12 лет баттерфляй 50м — юноши 11-12; 13-14 лет вольный стиль 100м — девушки 9-10; 11-12 лет вольный стиль 100м — юноши 11-12; 13-14 лет комплексное плавание 200м — девушки 9-10;11-12 лет комплексное плавание 200м — юноши 11-12; 13-14 лет брасс 100м — девушки 9-10; 11-12 лет брасс 100м — юноши 11-12; 13-14 лет | ||
Церемония награждения | |||
23.12.2022
| 08.00-8.45 | Разминка в демонстрационной ванне | |
09.00 | на спине 50м — девушки 13-14; 15-17 лет на спине 50м — юноши 15-16; 17-18 лет баттерфляй 100м — девушки 13-14; 15-17 лет баттерфляй 100м — юноши 15-16; 17-18лет на спине 100м — девушки 13-14; 15-17 лет на спине 100м — юноши 15-16; 17-18 лет брасс 200м — девушки 13-14; 15-17 лет брасс 200м — юноши 15-16; 17-18лет вольный стиль 200м — девушки 13-14; 15-17 лет вольный стиль 200м — юноши 15-16; 17-18 лет | ||
Церемония награждения | |||
12.00-12.45 | Разминка в демонстрационной ванне | ||
13.00 | эстафетное плавание 4х100м вольный стиль — девушки 9-10; 11-12; 13-14; 15-17 лет эстафетное плавание 4х100м вольный стиль – юноши 11-12; 13-14; 15-16; 17-18 лет на спине 50м — девушки 9-10; 11-12 лет на спине 50м — юноши 11-12; 13-14 лет баттерфляй 100м — девушки 9-10; 11-12 лет баттерфляй 100м — юноши 11-12; 13-14 лет на спине 100м — девушки 9-10;11-12 лет на спине 100м — юноши 11-12; 13-14 лет брасс 200м — девушки 9-10; 11-12 лет брасс 200м — юноши 11-12; 13-14 лет вольный стиль 200м — девушки 9-10; 11-12 лет вольный стиль 200м — юноши 11-12; 13-14 лет | ||
Церемония награждения | |||
24.12.2022
| 08.00-8.45 | Разминка в демонстрационной ванне | |
09.00 | брасс 50м — девушки 13-14; 15-17 лет брасс 50м — юноши 15-16; 17-18 лет вольный стиль 50м — девушки 13-14; 15-17 лет вольный стиль 50м — юноши 15-16; 17-18 лет баттерфляй 200м — девушки 13-14; 15-17 лет баттерфляй 200м — юноши 15-16; 17-18 лет на спине 200м — девушки 13-14; 15-17 лет на спине 200м — юноши 15-16; 17-18 лет вольный стиль 400м — девушки 13-14; 15-17 лет вольный стиль 400м — юноши 15-16; 17-18 лет | ||
Церемония награждения | |||
12.00-12.45 | Разминка в демонстрационной ванне | ||
13.00 | Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная, смешанная юноши 11-12 лет, девушки 9-10 лет; юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет; юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет; юноши 17-18 лет, девушки 15-17 лет. брасс 50м — девушки 9-10; 11-12 лет брасс 50м — юноши 11-12; 13-14 лет вольный стиль 50м — девушки 9-10;11-12 лет вольный стиль 50м — юноши 11-12; 13-14 лет баттерфляй 200м — девушки 9-10; 11-12 лет баттерфляй 200м — юноши 11-12; 13-14 лет на спине 200м — девушки 9-10; 11-12 лет на спине 200м — юноши 11-12; 13-14 лет вольный стиль 400м — девушки 9-10; 11-12 лет вольный стиль 400м — юноши 11-12; 13-14 лет | ||
Церемония награждения | |||
25.12.2022 | 08.00-8.45 | Разминка в демонстрационной ванне | |
09.00 | вольный стиль 1500м — девушки 13-14; 15-17 лет вольный стиль 1500м — юноши 15-16; 17-18 лет | ||
Церемония награждения | |||
12.00-12.45 | Разминка в демонстрационной ванне | ||
13.00 | вольный стиль 800м — девушки 9-10; 11-12 лет вольный стиль 800м — юноши 11-12; 13-14 лет | ||
Церемония награждения | |||
26.12.2022 | Отъезд команд |